010-03717-44
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
010-03717-44
Nessun atleta è uguale all'altro e ognuno ha il suo obiettivo da raggiungere. Cerca di raggiungere il tuo scaricando allenamenti avanzati e piani di allenamento sul Forerunner 230 da Garmin Connect. Puoi persino personalizzare i campi dati e scaricare quadranti dell'orologio widget e applicazioni gratis da Connect IQ.
Un accelerometro integrato acquisisce i dati sulla distanza e il passo sia mentre stai correndo su una traccia al chiuso che sul tapis-roulant senza la necessità di utilizzare un accessorio foot pod separato. Dopo aver terminato la corsa diventa un rilevatore di attività³ che conta i passi e le calorie durante tutta la giornata. Inoltre ti avvisa quando è tempo di muoversi se stai seduto per più di un'ora. Forerunner 230 è compatibile con i satelliti GPS e GLONASS per rilevare la tua posizione rapidamente e con precisione sia che ti trovi in un bosco sia vicino a edifici alti.
L'interfaccia grafica a colori mostra in un colpo d'occhio la zona di frequenza cardiaca e i battiti al minuto¹.
Tabelle concise e intuitive grafici mappe e molto altro ti consentono di visualizzare le tue attività tenere traccia dei progressi e caricare e condividere in modalità wireless i dati pertinenti direttamente con la rete Garmin Connect online. Puoi sfidare amici o familiari in gare di passi settimanali o di corsa e confrontare il tuoi risultati in tempo reale utilizzando la funzione LiveTrack. Puoi anche utilizzare i link di connettività wireless dell'app per ricevere le condizioni meteo attuali le previsioni e le smart notification direttamente sul dispositivo Garmin compatibile.
¹Se utilizzato con una fascia cardio. Incluso in alcuni modelli venduto separatamente in altri.
²Se associato con uno smartphone compatibile
³Precisione del rilevamento attività
4Se associato con l'app Garmin Connect Mobile
Aspetto e prestazioni | Aspetto e prestazioni | |
| Dimensioni fisiche | 46 x 46 x 13 cm | |
| Dimensioni schermo LxA | 254 cm (10") di diametro | |
| Risoluzione schermo LxA | 215 x 180 pixel | |
| Schermo a colori | ||
| Peso | 41g | |
| Batteria | Agli ioni di litio ricaricabile | |
| Durata della batteria | Fino a 5 settimane in modalità orologio; fino a 16 ore in modalità di training | |
| Classificazione di impermeabilità | 5 ATM | |
| Abilitato per GPS | ||
| GLONASS | ||
| Ricevitore GPS ad alta sensibilità | ||
| Smart Notifications (mostra e-mail testo e altri avvisi quando associato a un telefono compatibile) | ||
| Vibrazione | ||
| Controllo della musica | ||
| Trova il mio telefono | ||
| Funzioni dell'orologio | Include la data e la sveglia | |
Mappe e memoria | Mappe e memoria | |
| Cronologia giri | 200 ore di dati sulle attività | |
Funzioni di corsa | Funzioni di corsa | |
| Virtual Pacer™ (consente di confrontare il passo corrente con quello stabilito come obiettivo) | ||
| Stima del VO2 massimo | ||
| Avviso recupero | ||
| Previsioni gara | ||
| Accelerometro (calcola la distanza degli allenamenti al chiuso senza la necessità di utilizzare un foot pod) | ||
| Record personali | ||
Funzioni di ciclismo | Funzioni di ciclismo | |
| Compatibile sensore velocità/cadenza di pedalata | ||
Funzioni di corsa e ciclismo | Funzioni di corsa e ciclismo | |
| Compatibile con Fascia cardio | Sì (alcune versioni) | |
| Compatibile con Foot Pod | Sì (opzionale) | |
| Virtual Partner® (consente di sfidare un runner virtuale) | ||
| Virtual Racer™ (consente di competere contro altre attività) | ||
| Auto Pause® (consente di interrompere e riattivare il timer in base alla velocità) | ||
| Auto Lap® (consente di avviare automaticamente un nuovo giro) | ||
| Scorrimento automatico (consente di scorrere tra le pagine dati durante gli allenamenti) | ||
| Allenamenti avanzati (consente di creare allenamenti personalizzati mirati all'obiettivo da raggiungere) | ||
| Allarme passo (si attiva un allarme quando viene alterato il passo preimpostato) | ||
| Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo) | ||
| Intervallo di allenamento (consente di impostare gli intervalli di allenamento e di sosta) | ||
| Calcolo delle calorie basato sulla frequenza cardiaca | ||
| Calcola le calorie bruciate | ||
| Training Effect (misura il valore di dispendio energetico di un'attività sull'allenamento) | ||
| Personalizzazione delle schermate | ||
| Resistenza agli urti | ||
Funzioni di rilevamento delle attività | Funzioni di rilevamento delle attività | |
| Contapassi | ||
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | ||
| Barra di movimento (compare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per un paio di minuti per reimpostarla) | ||
| Monitoraggio del sonno (monitora il sonno totale e i periodi di movimento e di sonno ristoratore) | ||
Garmin Connect® | Garmin Connect® | |
| Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare classificare e condividere i dati) | ||
| Sincronizzazione automatica (consente di trasferire automaticamente i dati sul computer) | ||
Confezione: