010-03717-20
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Se ti stai allenando per la tua prima maratona o stai cercando di battere il tuo record personale Forerunner 630 fornisce tutti i dati specifici di cui hai bisogno per l'allenamento e la gara. Monitora l'andamento della tua corsa associando il 630 alla fascia HRM-Run™ per misurare la cadenza l'oscillazione verticale e il tempo di contatto con il suolo¹. Ulteriori dinamiche di corsa includono il bilanciamento del tempo di contatto con il suolo la lunghezza del passo e il rapporto tra oscillazione verticale del busto e ampiezza della falcata per fornire agli atleti i dettagli relativi all'efficienza e al bilanciamento della loro corsa.
Il Forerunner 630 utilizza metriche fisiologiche dettagliate per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi allenamenti e sentirti sicuro dei risultati che puoi ottenere. Dopo che Forerunner 630 rileva la tua soglia anaerobica tramite un test guidato puoi applicarla all'allenamento basato sulla frequenza cardiaca quando imposti le zone. Il carico di esercizi complessivo il sonno la dieta e lo stress della vita quotidiana sono fattori che influiscono fattibilità di un allenamento pesante. Per sapere quando sei in grado di affrontare un allenamento intenso oppure prenderti una pausa il Forerunner 630 fornisce uno stress score basato sulla tua frequenza cardiaca. Mentre corri l'Indicatore delle prestazioni analizza il passo la frequenza cardiaca e la variabilità di quest'ultima per effettuare una valutazione in tempo reale delle tue prestazioni e ti permette di sapere se in un dato giorno sei predisposto o meno ad allenarti.
Quando pianifichi una strategia per la tua prossima gara il Forerunner 630 misura il tuo VO2 max² e può prevedere i tuoi tempi di gara per parecchie distanze fornendoti un obiettivo di tempo. Ti consente anche di sapere quando rinunciare a un allenamento dopo una sessione o una gara particolarmente faticosa grazie al suo avviso di recupero integrato2.
Scopri di più sui quadranti dell'orologio con Connect IQ™ su Garmin Connect. Visualizza e scarica quadranti dell'orologio gratuiti widget applicazioni e campi dati personalizzati. Puoi anche personalizzare il tuo allenamento scaricando allenamenti avanzati e piani di allenamento sull'orologio da Garmin Connect.
Tabelle concise e intuitive grafici mappe e molto altro ti consentono di visualizzare le tue attività tenere traccia dei progressi e caricare e condividere in modalità wireless i dati pertinenti direttamente con la rete Garmin Connect online. Puoi sfidare amici o familiari in gare di passi settimanali o di corsa e confrontare il tuoi risultati in tempo reale utilizzando la funzione LiveTrack. Puoi anche utilizzare i link di connettività wireless dell'app per ricevere le condizioni meteo attuali le previsioni e le smart notification direttamente sul dispositivo Garmin compatibile.
Aspetto e prestazioni | Aspetto e prestazioni | |
| Dimensioni fisiche | 45 x 45 x 117 mm | |
| Dimensioni schermo LxA | 311 mm (123") di diametro | |
| Risoluzione schermo LxA | 215 x 180 pixel | |
| Touchscreen | ||
| Schermo a colori | ||
| Peso | 44g | |
| Batteria | 437 g | |
| Durata della batteria | Fino a 4 settimane in modalità orologio; fino a 16 ore in modalità di allenamento | |
| Classificazione di impermeabilità | 5 ATM | |
| Abilitato per GPS | ||
| GLONASS | ||
| Ricevitore GPS ad alta sensibilità | ||
| Smart Notifications (mostra e-mail testo e altri avvisi quando associato a un telefono compatibile) | ||
| Vibrazione | ||
| Controllo della musica | ||
| Trova il mio telefono | ||
| Controllo VIRB® | ||
| Funzioni dell'orologio | Include la data e la sveglia. | |
Mappe e memoria | Mappe e memoria | |
| Cronologia giri | 200 ore di dati sulle attività | |
Funzioni di corsa | Funzioni di corsa | |
| Virtual Pacer™ (consente di confrontare il passo corrente con quello stabilito come obiettivo) | ||
| Stima del VO2 massimo | ||
| Avviso recupero | ||
| Previsioni gara | ||
| Dinamiche di corsa | ||
| Accelerometro (calcola la distanza degli allenamenti al chiuso senza la necessità di utilizzare un foot pod) | ||
| Record personali | ||
Funzioni di ciclismo | Funzioni di ciclismo | |
| Compatibile sensore velocità/cadenza di pedalata | Sì (opzionale) | |
Funzioni di corsa e ciclismo | Funzioni di corsa e ciclismo | |
| Compatibile con Fascia cardio | Sì (alcune versioni) | |
| Compatibile con Foot Pod | Sì (opzionale) | |
| Virtual Partner® (consente di sfidare un runner virtuale) | ||
| Virtual Racer™ (consente di competere contro altre attività) | ||
| Auto Pause® (consente di interrompere e riattivare il timer in base alla velocità) | ||
| Auto Lap® (consente di avviare automaticamente un nuovo giro) | ||
| Scorrimento automatico (consente di scorrere tra le pagine dati durante gli allenamenti) | ||
| Allenamenti avanzati (consente di creare allenamenti personalizzati mirati all'obiettivo da raggiungere) | ||
| Allarme passo (si attiva un allarme quando viene alterato il passo preimpostato) | ||
| Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo) | ||
| Intervallo di allenamento (consente di impostare gli intervalli di allenamento e di sosta) | ||
| Calcolo delle calorie basato sulla frequenza cardiaca | ||
| Calcola le calorie bruciate | ||
| Training Effect (misura il valore di dispendio energetico di un'attività sull'allenamento) | ||
| Personalizzazione delle schermate | ||
| Resistenza agli urti | ||
Funzioni di rilevamento delle attività | Funzioni di rilevamento delle attività | |
| Contapassi | ||
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | ||
| Barra di movimento (compare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per un paio di minuti per reimpostarla) | ||
| Monitoraggio del sonno (monitora il sonno totale e i periodi di movimento e di sonno ristoratore) | ||
Garmin Connect® | < 3>Garmin Connect® | |
| Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare classificare e condividere i dati) | ||
| Sincronizzazione automatica (consente di trasferire automaticamente i dati sul computer) | ||
Confezione: